HARGA BETON COR READY MIX DAN JAYAMIX LAMPUNG TIMUR
HARGA BETON COR READY MIX DAN JAYAMIX LAMPUNG TIMUR | PUSAT JAYAMIX

Selamat datang di Pusat jayamix , di artikel kali ini kami akan memberikan info mengenai promo Readymix dan HARGA BETON COR READY MIX DAN JAYAMIX LAMPUNG TIMUR.
PUSAT JAYAMIX adalah situs web resmi supplier sekaligus penyedia jasa beton cor readymix concrete dan sewa pompa beton cor atau concrete pump untuk daerah Lampung Timur Yang Meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selebah, Bumi Agung, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Marga Tiga, Mataram Baru, Melinting, Metro Kibang, Pasir Sakti, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Bungur, Way Jepara, dan sekitarnya.
PUSAT JAYAMIX sudah tidak dapat di ragukan lagi kualitas dan pelayanannya karena kami memiliki tim yang ahli di bidangnya, serta adanya dukungan dari akses batching plant terdekat dari kota anda. Sehingga kami dapat mengantarkan pesanan anda tepat waktu menuju lokasi project pengecoran.
HARGA YANG KAMI TAWARKAN BERSIKAP NEGO PASTINYA.
HARGA BETON COR READY MIX DAN JAYAMIX LAMPUNG TIMUR | PUSAT JAYAMIX
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | READYMIX B-0 | 12cm | Rp. 750.000 |
2 | READYMIX K-125 | 12cm | Rp. 800.000 |
3 | READYMIX K-225 | 12cm | Rp. 850.000 |
4 | READYMIX K-250 | 12cm | Rp. 900.000 |
5 | READYMIX K-275 | 12cm | Rp. 925.000 |
6 | READYMIX K-300 | 12cm | Rp. 950.000 |
7 | READYMIX K-350 | 12cm | Rp. 1.000.000 |
8 | READYMIX K-400 | 12cm | Rp. 1.050.000 |
9 | READYMIX K-450 | 12cm | Rp. 1.100.000 |
10 | READYMIX K-500 | 12cm | Rp. 1.150.000 |
HARGA BETON COR MINIMIX READY MIX DAN JAYAMIX LAMPUNG TIMUR | PUSAT JAYAMIX
NO | MUTU | SLUMP | HARGA PER M3 |
1 | BETON COR B-0 | 12cm | Rp. 1.080.000 |
2 | BETON COR K-125 | 12cm | Rp. 1.130.000 |
3 | BETON COR K-225 | 12cm | Rp. 1.160.000 |
4 | BETON COR K-250 | 12cm | Rp. 1.180.000 |
5 | BETON COR K-275 | 12cm | Rp. 1.200.000 |
6 | BETON COR K-300 | 12cm | Rp. 1.230.000 |
7 | BETON COR K-350 | 12cm | Rp. 1.260.000 |
8 | BETON COR K-400 | 12cm | Rp. 1.300.000 |
9 | BETON COR K-450 | 12cm | Rp. 1.340.000 |
10 | BETON COR K-500 | 12cm | Rp. 1.370.000 |
DAFAR HARGA SEWA POMPA BETON / CONCRETE PUMP
NO | CONCRETE PUMP | HARGA SEWA |
1 | PUMP STANDAR | Rp. 4.500.000 |
2 | PUMP MINI | Rp. 4.500.000 |
3 | PUMP LONGBOOM | Rp. 7.000.000 |
4 | PUMP SUPER LONG | Rp. 10.500.000 |
5 | PUMP KODOK | Rp. 10.500.000 |
6 | SEWA BULANAN | NEGO |
Kondisi harga :
- Konfirmasi pemesanan 2-3 hari sebelum pelaksanaan pengecoran
- Cara pembayaran sebelum pengecoran
- Pembayaran di transfer A/N perusahaan
- Harga Ready mix Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Apabila Ada Kenaikan Bbm, Semen, Ataupun Kebijakan Pemerintah.
- Pihak Pembeli Bertanggung Jawab Terhadap Tersedianya Jalan Yang Layak, Kondisi Keamanan (Polisi Dan Masyarakat) Setempat Dan Dapat Dilalui Truck Mixer Menuju Lokasi Proyek.
- Penambahan Additive Ditanggung Oleh Pembeli.
- Penambahan slump 2cm, di kenakan biaya Rp. 50.000,-
- Pembongkaran Beton Manual Atau Lebih Dari 2 (Dua Jam) Jam Dikenakan Biaya Tambahan Sebesar Rp 150.000 / Mobil.
Hubungi team ahli kami : Bpk Yusuf = 0856 6929 2709
Kami bekerja sama dengan team website lainnya dan di dukung oleh :
Baca juga :